Familjeträning Hästhagen
Välkomna på träning för hela familjen med Lerums SOK.
Vi börjar med löpning utomhus, anpassat för alla åldrar, därefter fortsätter vi inomhus med någon form av styrketräning.
Kom ihåg reflexväst, skor för både ute- och inneaktivitet samt vattenflaska.
Detaljer
| När |
|
| Var | Hästhagenskolan Humlevägen 12, SE-448 FLODA |
| Aktivitet startar | tors 23 okt 2025 (v. 43) |
| Aktivitet slutar | tors 18 dec 2025 (v. 51) |
| Kostnad |
|
| Status | Öppen |
| Bokning |
|
| Platser | 99st |
| Platser kvar | 23 st |
Logga in på ditt konto för att anmäla dig till den här aktiviteten
Deltagare/Medlem
| 1 | Ella Aspenstrand |
| 2 | David Callert |
| 3 | Ida Karlsson |
| 4 | Emil Ågren-Lidström |
| 5 | Isabelle Luvö |
| 6 | Elof Rydberg |
| 7 | Love Pontén |
| 8 | Samuel Aspenstrand |
| 9 | Elise Ågren-Lidström |
| 10 | Nina Wanner |
| 11 | Svante Johansson |
| 12 | Otto Ottoson Söderholm |
| 13 | Teodor Ernstson |
| 14 | Evin Ågren-Lidström |
| 15 | Lars Sjölund Klint |
| 16 | August Segerud |
| 17 | Emma Rydqvist |
| 18 | August Sundell |
| 19 | Nina Wanner |
| 20 | Liv Hederström |
| 21 | Edith Wolmhag |
| 22 | Elmer Martinsson |
| 23 | August Ernstson |
| 24 | Olivia Luvö |
| 25 | Viktor Fransson |
| 26 | Aurora Bougas Lööf |
| 27 | Lova Herrman Rendmar |
| 28 | Thea Johansson |
| 29 | Arvid Borg |
| 30 | Lisen Magnesköld |
| 31 | Mio Edsand |
| 32 | Elvira Edman |
| 33 | Edvin Björkqvist |
| 34 | Jacob Callert |
| 35 | Tilja Fridman |
| 36 | Jonatan Magnesköld |
| 37 | Emil Bougas Lööf |
| 38 | Signe Wedlin |
| 39 | Nova Barman |
| 40 | Hanna Rydqvist |
| 41 | Felix Sandén |
| 42 | Astrid Zetterlund |
| 43 | Emilia Hederström |
| 44 | Sophie Bernin |
| 45 | Ebba Fransson |
| 46 | Tage Wedlin |
| 47 | Meja Wolmhag |
| 48 | Alfred Edman |
| 49 | Simon Bernin |
| 50 | Alice Wolmhag |
| 51 | Emil Zetterlund |
| 52 | Adrian Borg |
| 53 | Elin Karlsson |
| 54 | Hilding Martinsson |
| 55 | Maria Klint |
| 56 | Johan Sturesson |
Den här gruppen har även 20 deltagare som valt att vara anonyma.

