Löpträning & Styrka - Familjeträning
Träningen startar med löpträning utomhus, ofta intervallbetonad. Vi fortsätter därefter inomhus med styrketräning i skolans gymnasiksal.
Emellanåt kommer träningen att ha orienteringsinslag.
Kom ihåg reflexvästen.
Hela familjen är välkommen!
Detaljer
När |
|
Var | Hästhagenskolan |
Aktivitet startar | tors 26 okt 2023 (v. 43) |
Aktivitet slutar | tors 21 mar 2024 (v. 12) |
Kostnad |
|
Status | Öppen |
Bokning |
|
Platser | 100st |
Platser kvar | 43 st |
Logga in på ditt konto för att anmäla dig till den här aktiviteten
Deltagare/Medlem
1 | Hugo Johansson |
2 | Ida Karlsson |
3 | Elmer Martinsson |
4 | August Ernstson |
5 | Albert Peterson Becher |
6 | Nore Knape |
7 | Olivia Luvö |
8 | Viktor Fransson |
9 | Elsie Weidolf Nyström |
10 | Ture Månsson |
11 | Aurora Bougas Lööf |
12 | Elliot Wilson |
13 | Emma Rydqvist |
14 | Liv Hederström |
15 | Edith Wolmhag |
16 | Elvira Edman |
17 | Ingrid Sunnero |
18 | Svea Barman |
19 | Jacob Callert |
20 | Arvid Borg |
21 | Lova Herrman Rendmar |
22 | Emilia Hederström |
23 | Sophie Bernin |
24 | Meja Wolmhag |
25 | Elin Karlsson |
26 | Märta Sunnero |
27 | Astrid Zetterlund |
28 | Jonatan Magnesköld |
29 | Milly Östlund |
30 | Alice Wolmhag |
31 | Tilda Bäck |
32 | Tilja Fridman |
33 | Nova Barman |
34 | Carolina Savi |
35 | Signe Wedlin |
36 | Ebba Fransson |
37 | Freja Knape |
38 | Felix Sandén |
39 | Emil Bougas Lööf |
40 | Hanna Rydqvist |
41 | Gunnel Weidolf Nyström |
42 | Tage Wedlin |
43 | Simon Bernin |
44 | Alfred Edman |
45 | Ellen Hederström |
46 | Adrian Borg |
47 | Emil Zetterlund |
48 | Alexander Runsten |
49 | Sebastian Svedberg |
50 | Hilding Martinsson |
51 | Anton Bäck |
52 | Stefan Borg |
Den här gruppen har även 5 deltagare som valt att vara anonyma.