Intresseanmälan U10mila
Den 31 juli är det dags för Ungdomens 10 mila. I år går den av stapeln i Tranemo och starten för stafetten är kl 17.30. Detta är en intresseanmälan för att se hur många lag vi kan anmäla. Vill du hänga med att springa behöver vi din anmälan senast den 22 juni.
För HD20 kommer det nog bli svårt att få ihop ett rent Lerums lag och vi kommer då försöka få till ett lag med en annan klubb.
För mer info se; Home - U10mila
HD14
| Sträcka | Banlängd | Svårighet | Tillåten för | Övrigt |
| 1 | 3,9 km | Orange | Alla | Gafflad |
| 2 | 2,9 km | Gul | Tjejer | Rak, 1-3 löpare |
| 3 | 2,8 km | Gul | Alla | Rak, 1-3 löpare |
| 4 | 3,9 km | Orange | Tjejer | Gafflad |
HD20
| Sträcka | Banlängd | Svårighetsgrad | Tillåten för | Övrigt |
| 1 | 7,0 km | Violett | Alla | Gafflad |
| 2 | 5,3 km | Violett | Tjej | Gafflad |
| 3 | 7,6 km | Violett | Alla | Rak |
| 4 | 5,8 km | Violett | Tjej | Rak |
| 5 | 3,2 km | Orange | Alla | Rak, 1-3 löpare |
| 6 | 4,3 km | Violett | Alla | Rak |
| 7 | 3,9 km | Orange | Alla | Gafflad |
| 8 | 3,2 km | Orange | Tjej | Gafflad |
| 9 | 7,8 km | Svart | Alla | Gafflad |
| 10 | 6,5 km | Svart | Tjej | Gafflad |
Detaljer
| Var | Annan anläggning |
| Aktivitet startar | fre 31 jul 2026 (v. 31) |
| Aktivitet slutar | lör 1 aug 2026 (v. 31) |
| Kostnad |
|
| Status | Öppen |
| Bokning |
|
| Platser | 40st |
| Platser kvar | 36 st |
Logga in på ditt konto för att anmäla dig till den här aktiviteten
Deltagare/Medlem
| 1 | Lisen Magnesköld |
| 2 | Jonatan Magnesköld |
| 3 | Elmer Martinsson |
| 4 | Hilding Martinsson |
Den här gruppen har även 0 deltagare som valt att vara anonyma.

