Familjeträning Hästhagen
Välkomna på träning för hela familjen med Lerums SOK.
Vi börjar med löpning utomhus, anpassat för alla åldrar, därefter fortsätter vi inomhus med någon form av styrketräning.
Kom ihåg reflexväst, skor för både ute- och inneaktivitet samt vattenflaska.
| När |
|
| Var | Hästhagenskolan Humlevägen 12, SE-448 36, FLODA |
| Aktivitet startar | tors 22 okt 2026 (v. 43) |
| Aktivitet slutar | tors 17 dec 2026 (v. 51) |
| Kostnad |
|
| Status | Öppen |
| Bokning |
|
| Platser | 99st |
| Platser kvar | 20 st |
Logga in på ditt konto för att anmäla dig till den här aktiviteten
Deltagare/Medlem
| 1 | Nina Wanner |
| 2 | Lars Sjölund Klint |
| 3 | Ella Aspenstrand |
| 4 | Isabelle Luvö |
| 5 | Enok Rydler |
| 6 | Emma Rydqvist |
| 7 | Evin Ågren-Lidström |
| 8 | Aurora Bougas Lööf |
| 9 | Lova Herrman Rendmar |
| 10 | Arvid Borg |
| 11 | Astrid Zetterlund |
| 12 | Felix Sandén |
| 13 | Elin Karlsson |
| 14 | Maria Klint |
| 15 | Elof Rydberg |
| 16 | Ida Karlsson |
| 17 | Liv Hederström |
| 18 | Edith Wolmhag |
| 19 | Lisen Magnesköld |
| 20 | Isak Rydler |
| 21 | Hanna Rydqvist |
| 22 | Emil Bougas Lööf |
| 23 | Ebba Fransson |
| 24 | Johan Sturesson |
| 25 | August Segerud |
| 26 | Emil Ågren-Lidström |
| 27 | Elmer Martinsson |
| 28 | August Ernstson |
| 29 | Elvira Edman |
| 30 | Mio Edsand |
| 31 | Emilia Hederström |
| 32 | Meja Wolmhag |
| 33 | Alfred Edman |
| 34 | Emanuel Syk Ernstson |
| 35 | David Callert |
| 36 | Elise Ågren-Lidström |
| 37 | Olivia Luvö |
| 38 | Viktor Fransson |
| 39 | Jacob Callert |
| 40 | Edvin Björkqvist |
| 41 | Jonatan Magnesköld |
| 42 | Alice Wolmhag |
| 43 | Hilding Martinsson |
| 44 | Einar Ernstson |
| 45 | Doris Ljungkvist |
| 46 | Hugo Strömberg |
| 47 | Levi Forsell |
| 48 | Teodor Ernstson |
| 49 | Svante Johansson |
| 50 | Samuel Aspenstrand |
| 51 | Tage Wedlin |
| 52 | Signe Wedlin |
| 53 | Tilja Fridman |
| 54 | Sophie Bernin |
| 55 | Sally Ljungkvist |
| 56 | Wilmer Wikander |
| 57 | Axel Nordqvist |
| 58 | Oscar Carledal |
| 59 | Elis Perhamn |
| 60 | Sabina Engman |
| 61 | Alice Carlberg |
| 62 | Ebba Strömberg |
| 63 | Frans Belcaid |
| 64 | Livia Bryngelsson Lundahl |
| 65 | Olivia Kokkonen |
| 66 | Emme Texmo |
| 67 | Ines Bodin |
| 68 | Hilda Olsson |
| 69 | Saga Börjesson |
Den här gruppen har även 10 deltagare som valt att vara anonyma.

