Familjeträning Hästhagen
Välkomna på träning för hela familjen med Lerums SOK.
Vi börjar med löpning utomhus, anpassat för alla åldrar, därefter fortsätter vi inomhus med någon form av styrketräning.
Kom ihåg reflexväst, skor för både ute- och inneaktivitet samt vattenflaska.
Detaljer
| När |
|
| Var | Hästhagenskolan Humlevägen 12, SE-448 36, FLODA |
| Aktivitet startar | tors 22 okt 2026 (v. 43) |
| Aktivitet slutar | tors 17 dec 2026 (v. 51) |
| Kostnad |
|
| Status | Öppen |
| Bokning |
|
| Platser | 99st |
| Platser kvar | 33 st |
Logga in på ditt konto för att anmäla dig till den här aktiviteten
Deltagare/Medlem
| 1 | Nina Wanner |
| 2 | Lars Sjölund Klint |
| 3 | Ella Aspenstrand |
| 4 | Isabelle Luvö |
| 5 | Enok Rydler |
| 6 | David Callert |
| 7 | Ida Karlsson |
| 8 | Elise Ågren-Lidström |
| 9 | Elmer Martinsson |
| 10 | August Ernstson |
| 11 | Elvira Edman |
| 12 | Mio Edsand |
| 13 | Signe Wedlin |
| 14 | Felix Sandén |
| 15 | Alice Wolmhag |
| 16 | Emil Zetterlund |
| 17 | Johan Sturesson |
| 18 | Elof Rydberg |
| 19 | Love Pontén |
| 20 | Samuel Aspenstrand |
| 21 | Evin Ågren-Lidström |
| 22 | Olivia Luvö |
| 23 | Viktor Fransson |
| 24 | Jacob Callert |
| 25 | Edvin Björkqvist |
| 26 | Hanna Rydqvist |
| 27 | Sophie Bernin |
| 28 | Elin Karlsson |
| 29 | Hilding Martinsson |
| 30 | Svante Johansson |
| 31 | Otto Ottoson Söderholm |
| 32 | Teodor Ernstson |
| 33 | Nina Wanner |
| 34 | Aurora Bougas Lööf |
| 35 | Lova Herrman Rendmar |
| 36 | Arvid Borg |
| 37 | Astrid Zetterlund |
| 38 | Emilia Hederström |
| 39 | Emil Bougas Lööf |
| 40 | Ebba Fransson |
| 41 | Tage Wedlin |
| 42 | Emanuel Syk Ernstson |
| 43 | August Segerud |
| 44 | Emma Rydqvist |
| 45 | Emil Ågren-Lidström |
| 46 | Liv Hederström |
| 47 | Edith Wolmhag |
| 48 | Lisen Magnesköld |
| 49 | Isak Rydler |
| 50 | Tilja Fridman |
| 51 | Jonatan Magnesköld |
| 52 | Meja Wolmhag |
| 53 | Alfred Edman |
| 54 | Maria Klint |
Den här gruppen har även 12 deltagare som valt att vara anonyma.

