Skinkan 2023 - Resultat

  • 2 dec 2023

Vilka var bäst på att gissa sin tid på Skinkan? Läs mer så ser du.

Sammanfattning

Pepparkakan 2,2 km

Med knapp marginal gissade Edit Wolmhag bäst - bara 46 sekunder fel. Nämnas bör även Jonatan Magnesköld som gissade fel med 48 sekunder. Snabbast tid hade Viktor Fransson.

Prinskorven 3,6 km

Här hade många gissat rättså mycket fel åt samma håll - alla hade sprunget bättre eller mycket bättre än de trodde. Detta borde nu stärka självförtroendet. Den som gissade bäst var Simon Bernin med ett fel på 1:32 minuter. Snabbast tid hade Emil Zetterlund.

Skinkan kort 4,6 km

Liksom i Pepparkakan blev det tätt i toppen. Fredrik Bernin gissade bäst med ett fel på 1:41 min, tätt följd av Nina Djerf med ett fel på 1:44 min. Snabbast tid hade Nina Djerf.

Skinkan Lång 5,7 km

Med ett fel på enbart 17 sekunder tog Magnus Zetterlund segern i denna klass. Magnus hade dessutom den snabbaste tiden.

Resultat

Namn Klass Gissad tid Verklig tid Diff
August Ernstson Pepparkakan 00:26:21 00:24:54 00:01:27
Edith Wolmhag Pepparkakan 00:26:30 00:25:44 00:00:46
Elliot Thyr Wilson Pepparkakan 00:26:20 00:28:04 00:01:44
Elmer Martinsson Pepparkakan 00:22:00 00:19:55 00:02:05
Elsie Weidolf Nyström Pepparkakan 00:39:17 00:48:15 00:08:58
Elvira Edman Pepparkakan 00:29:30 00:43:12 00:13:42
Jonatan Magnesköld Pepparkakan 00:19:00 00:18:12 00:00:48
Liv Hederström Pepparkakan 00:26:38 00:24:31 00:02:07
Solveig Edman Pepparkakan 00:27:30 00:38:04 00:10:34
Viktor Fransson Pepparkakan 00:20:30 00:17:26 00:03:04
Alfred Edman Prinskorven 00:49:53 00:43:04 00:06:49
Alice Wolmhag Prinskorven 00:55:31 00:42:29 00:13:02
Astrid Zetterlund Prinskorven 00:52:28 00:49:22 00:03:06
Ebba Fransson Prinskorven 00:54:37 00:41:24 00:13:13
Emil Zetterlund Prinskorven 00:33:47 00:27:15 00:06:32
Emilia Hederström Prinskorven 00:52:02 00:39:25 00:12:37
Gunnel Weidolf Nyström Prinskorven 00:59:59 00:56:46 00:03:13
Göran Leffler Prinskorven 00:58:00 01:06:38 00:08:38
Hilding Martinsson Prinskorven 00:42:37 00:40:00 00:02:37
Johan Weidolf Nyström Prinskorven 01:02:37 00:50:31 00:12:06
Karolina Wolmhag Prinskorven 01:03:10 00:54:28 00:08:42
Lisbeth Karlsson Prinskorven 00:59:00 01:10:56 00:11:56
Meja Wolmhag Prinskorven 00:54:57 00:40:26 00:14:31
Miriam Zetterlund Prinskorven 00:47:37 00:41:54 00:05:43
Simon Bernin Prinskorven 00:40:45 00:42:17 00:01:32
Fredrik Bernin Skinkan Kort 01:17:00 01:15:19 00:01:41
Lars-Erik Andersson Skinkan Kort 01:10:00 01:21:06 00:11:06
Nina Djerf Skinkan Kort 01:15:00 01:13:16 00:01:44
Erik Sparrevik Skinkan Lång 01:27:31 01:41:37 00:14:06
Gustaf Hederström Skinkan Lång 01:07:23 01:05:42 00:01:41
Magnus Zetterlund Skinkan Lång 00:57:00 00:57:17 00:00:17
Mats Karestrand Skinkan Lång 01:25:00 01:41:50 00:16:50
Stefan O Jansson Skinkan Lång 01:30:00 01:39:09 00:09:00
Sören Sturesson Skinkan Lång 00:56:56 00:58:50 00:01:54
Tobias Andersson Skinkan Lång 01:01:37 01:03:51 00:02:14